30X 줌 60fps 라이브 스트리밍 PTZ 비디오 카메라, 멀티스트리밍 라이브 이벤트 라이브 방송에 적합
라이브 스트리밍을 위한 30배 줌 및 초당 60프레임을 갖춘 PTZ 비디오 카메라로 라이브 이벤트의 멀티 스트리밍, 라이브 방송 기능, SRT 지원에 적합합니다. SRT를 사용하면 대기 시간이 짧은 고품질의 안전
기본정보
모델 번호. | UHV-450H-INDI |
일반 | 음성회의 시스템 |
동영상 | 동영상 |
구성 | 4K 카메라 |
의사소통 | 열광한 |
포인팅 기능 | 화상회의 카메라 |
색상 | 그라우 |
줌 | 30X |
감지기 | 소니 1/1.8인치 1200만 화소 |
견해 | 시야각: 59°(광각) – 1.98°(망원) |
비디오 연결 | HDMI2.0, 3G-SDI, IP(및), USB2.0 |
소음 감소 | 2D 및 3D |
포+ | 지원하다 |
네트워크 포트 속도 | 1000m |
비디오 비트레이트 | 1024kbps~16384kbps |
비트레이트 제어 | 가변 비트 전송률, 일정한 비트 전송률 |
오디오 인터페이스 | 3.5mm 선형 입력 2개 |
운송 패키지 | 자연 포장 |
사양 | CE, FCC, Rohs 등 |
등록 상표 | OEM/윈세이프 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8525801390 |
생산 능력 | 50000 조각/월 |
상품 설명
30배 줌, 60fps 라이브 스트리밍 PTZ 비디오 카메라, 멀티스트리밍, 라이브 이벤트 라이브 방송에 적합
특징
SRT 지원 SRT를 사용하면 공용 인터넷을 통해 고품질의 안전하고 지연 시간이 짧은 비디오를 전달할 수 있습니다. SRT는 안전한 스트림과 손쉬운 방화벽 통과를 통해 예측할 수 없는 네트워크에서 스트리밍 성능을 최적화하여 최악의 네트워크에서 최고 품질의 라이브 비디오를 제공합니다.
녹화는 30배 광학 줌과 60도 시야각을 갖춘 4K 렌즈를 사용하여 수행됩니다. 독자적인 포커싱 알고리즘을 통해 장면의 모든 디테일을 포착하기 위해 확대/축소 또는 이동할 때 빠르고 정확한 포커싱이 가능합니다.
NDI®|HX, 3G-SDI, HDMI 및 USB2.0 외에도 이미지가 동시에 출력됩니다. 3G-SDI 및 HDMI는 기존 비디오 제작 워크플로에 적합하며 USB 출력을 고급 웹캠으로 사용할 수 있습니다.
모델 번호. | UHV-450H(NDI)-A | |||
비디오 형식 | HDMI2.0 | 3840*2160P60/50/30/25/29,97/24/23,98; 1920*1080P60/50/30/25/59,94/29,97/24/23,981920*1080I60/50/59,94; 1280*720P60/50/30/25/59,94/29,97 | ||
IP(그리고) | Hauptstream: 3840*[이메일 보호]; 1920*[이메일 보호됨]; 1280*[이메일 보호됨]; 1024*[이메일 보호]서브 스팀: 1280*[이메일 보호]; 1024*[이메일 보호됨]; 640*[이메일 보호됨] | |||
3G-SDI | 1920*1080P60/50/30/20/59,94/29,97/24/23,98; 1920*[이메일 보호됨]/50/59,94; 1280*[이메일 보호됨]/50/30/25/59,94/29,97 | |||
USB2.0(접지) | NV12: 1024*576p24; 800*480P30YUYV: 1024*576p18; 800*480P27MJPG: 3840*2160P30/25; 1920*1080P60/50/30/25; 1280*720P60/50; 1024*276P60/50; 800*480P60/50H.264/H.265: 3840*2160P60/50/30/25; 1920*1080P60/50/30/25; 1280*720P60/50; 1024*576P50; 800*400P60/50/30 | |||
비디오 인터페이스 | HDMI2.0, 3G-SDI, IP(AND), USB2.0 | |||
오디오 인터페이스 | 3.5mm 선형 입력 2개 | |||
감지기 | 고품질 1/1.8" Sony 12MP UHD CMOS 센서 | |||
렌즈 | 6.91-214.64mm, F1.35-4.6, 시야각: 59°(광각) - 1.98°(망원) | |||
팬/틸트 회전 범위 | ||||
저희에게 보내기